Памятные монеты из недрагоценных металлов | |||||
Серия: «Российская Федерация» | |||||
22 | Белгородская область | кольцо: латунь, диск: мельхиор; АЦ |
10 | в течение года | до 10 000,0 |
23 | Иркутская область | кольцо: латунь, диск: мельхиор; АЦ |
10 | в течение года | до 10 000,0 |
24 | Амурская область | кольцо: латунь, диск: мельхиор; АЦ |
10 | в течение года | до 10 000,0 |
Серия: «Древние города России» | |||||
25 |
г. Ржев, Тверская область |
кольцо: латунь, диск: мельхиор; АЦ |
10 | в течение года | до 5 000,0 |
26 | Великие Луки, Псковская обл. | кольцо: латунь, диск: мельхиор; АЦ |
10 | в течение года | до 5 000,0 |
27 | г. Зубцов, Тверская обл. | кольцо: латунь, диск: мельхиор; АЦ |
10 | в течение года | до 5 000,0 |
Серия: "Города воинской славы" |
|||||
31 | Старая Русса | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | во втором полугодии | 10 000,0 |
32 | Петрозаводск | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | во втором полугодии | 10 000,0 |
33 | Гатчина | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | во втором полугодии | 10 000,0 |
34 | Феодосия | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | во втором полугодии | 10 000,0 |
Серия: «Города – столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков» | |||||
37 | Киев. 6.11.1943 г. | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 5 | в течение года | 2 000,0 |
38 | Минск. 3.07.1944 г. | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 5 | в течение года | 2 000,0 |
39 | Вильнюс. 13.07.1944 г. | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 5 | в течение года | 2 000,0 |
40 | Кишинев. 24.08.1944 г. | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 5 | в течение года | 2 000,0 |
41 | Бухарест. 31.08.1944 г. | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 5 | в течение года | 2 000,0 |
42 | Таллин. 22.09.1944 г. | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 5 | в течение года | 2 000,0 |
43 | Рига. 15.10.1944 г. | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 5 | в течение года | 2 000,0 |
44 | Белград. 20.10.1944 г. | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 5 | в течение года | 2 000,0 |
45 | Варшава. 17.01.1945 г. | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 5 | в течение года | 2 000,0 |
46 | Будапешт. 13.02.1945 г. | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 5 | в течение года | 2 000,0 |
47 | Братислава. 4.04.1945 г. | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 5 | в течение года | 2 000,0 |
48 | Вена. 13.04.1945 г. | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 5 | в течение года | 2 000,0 |
49 | Берлин. 2.05.1945 г. | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 5 | в течение года | 2 000,0 |
50 | Прага. 9.05.1945 г. | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 5 | в течение года | 2 000,0 |
150-летие основания Русского исторического общества | |||||
69 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 5 | в течение года | 5 000,0 |
- +7 (924) 2193212
- +7 (924) 2193212
- Напишите нам
- Обратный звонок
Магазин для коллекционеров.
Монеты, боны, предметы антиквариата и коллекционирования в Хабаровске.