Год, номинал, серия, название монеты. |
Тираж, шт |
2015 г. 10 рублей Города воинской славы. Калач-на-Дону |
10000000 |
2015 г. 10 рублей Города воинской славы. Ковров |
10000000 |
2015 г. 10 рублей Города воинской славы. Ломоносов |
10000000 |
2015 г. 10 рублей Города воинской славы. Таганрог |
10000000 |
2015 г. 10 рублей Города воинской славы. Петропавловск-Камчатский |
10000000 |
2015 г. 10 рублей Города воинской славы. Малоярославец |
10000000 |
2015 г. 10 рублей Города воинской славы. Можайск |
10000000 |
2015 г. 10 рублей Города воинской славы. Хабаровск |
10000000 |
2015 г. 10 рублей Города воинской славы. Грозный | 10000000 |
2015 г. 5 рублей Подвиг советских воинов, сражавшихся на Крымском полуострове в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Оборона Севастополя | 2000000 |
2015 г. 5 рублей Подвиг советских воинов, сражавшихся на Крымском полуострове в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Оборона Аджимушкайских каменоломен | 2000000 |
2015 г. 5 рублей Подвиг советских воинов, сражавшихся на Крымском полуострове в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Керченско-Эльтигенская десантная операция | 2000000 |
2015 г. 5 рублей Подвиг советских воинов, сражавшихся на Крымском полуострове в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Крымская стратегическая наступательная операция | 2000000 |
2015 г. 5 рублей Подвиг советских воинов, сражавшихся на Крымском полуострове в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Партизаны и подпольщики Крыма | 2000000 |
2015 г. 10 рублей "170 лет Русского географического общества". |
5000000 |
2016 г. 10 рублей Города воинской славы. Старая Русса |
10000000 |
2016 г. 10 рублей Города воинской славы. Петрозаводск |
10000000 |
2016 г. 10 рублей Города воинской славы. Гатчина |
10000000 |
2016 г. 10 рублей Города воинской славы. Феодосия |
10000000 |
2016 г. 10 рублей Российская Федерация. Белгородская область |
10000000 |
2016 г. 10 рублей Российская Федерация. Иркутская область |
10000000 |
2016 г. 10 рублей Российская Федерация. Амурская область |
10000000 |
2016 г. 10 рублей Древние города России. Ржев Тверской области |
5000000 |
2016 г. 10 рублей Древние города России. Великие Луки, Псковской области. |
5000000 |
2016 г. 10 рублей Древние города России. Зубцов, Тверская область. |
5000000 |
2016 г. 5 рублей Города – столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков, Киев. | 2000000 |
2016 г. 5 рублей Города – столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков, Минск. | 2000000 |
2016 г. 5 рублей Города – столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков,Вильнюс. | 2000000 |
2016 г. 5 рублей Города – столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков,Кишинев. | 2000000 |
2016 г. 5 рублей Города – столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков,Бухарест. | 2000000 |
2016 г. 5 рублей Города – столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков, Таллин. | 2000000 |
2016 г. 5 рублей Города – столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков, Рига. | 2000000 |
2016 г. 5 рублей Города – столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков,Варшава. | 2000000 |
2016 г. 5 рублей Города – столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков, Белград. | 2000000 |
2016 г. 5 рублей Города – столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков,Будапешт. | 2000000 |
2016 г. 5 рублей Города – столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков,Братислава. | 2000000 |
2016 г. 5 рублей Города – столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков, Вена. | 2000000 |
2016 г. 5 рублей Города – столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков, Берлин. | 2000000 |
2016 г. 5 рублей Города – столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков, Прага. | 2000000 |
- +7 (924) 2193212
- +7 (924) 2193212
- Напишите нам
- Обратный звонок
Магазин для коллекционеров.
Монеты, боны, предметы антиквариата и коллекционирования в Хабаровске.